10 December 2025

El Team Chile se hizo fuerte y anotó un histórico desempeño en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, con un total de 174 medallas. Entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, las y los deportistas- estudiantes de la UC fueron pieza clave en la delegación nacional, participando en la obtención de 16 de estas preseas.
Marcelo Póo y Nahuel Reyes, ambos estudiantes UC y medallistas bolivarianos de remo M2, coronaron su extensa preparación con este gran logro en Perú. Marcelo, estudiante de Ingeniería, cuenta que entrenan durante todo el año en Curauma, Valparaíso, y deben coordinar el desplazamiento, el descanso y el estudio para llevar ambas carreras de la mejor manera.

“Valoro que la universidad entienda lo que es el alto rendimiento. Me ha pasado que he estado concentrado o en competencias y no he podido rendir las pruebas, pero hablando con la Dirección de Deportes siempre he recibido el apoyo”, agrega.
Por otra parte, Isidora Gallo, estudiante de Astronomía y medallista de bronce en karate kata, comenta que: “obtener el bronce fue un resultado bastante gratificante para mí, ya que nunca en la categoría de kata se había obtenido una medalla en dicho evento, por lo que me llena de orgullo y alegría. Venimos de una dura preparación para este campeonato, en donde fuimos a Egipto (una potencia dentro del karate) para entrenar y aprender del nivel que se tiene allá”.

| Nombre | Carrera | Deporte | Posición – Prueba |
| Josué Armijo | 2075 – Pedagogía en Educación Física y Salud para Educación Básica y Media | Gimnasia Artística | Plata – All Around Equipo Masculino |
| Sofia Casella | 2075 – Pedagogía en Educación Física y Salud para Educación Básica y Media | Gimnasia Artística | 27° – Individual General |
| Maria-Emilia Miranda | 0500 – Ingeniería Comercial | Hockey Césped | Oro – Equipo Femenino |
| Valentina Pérez | 0400 – Ingeniería Civil | Hockey Cesped | Oro – Equipo Femenino |
| Antonia Sáez | 9400 – Arquitectura | Hockey Cesped | Oro – Equipo Femenino |
| Constanza Muñoz | 1700 – Derecho | Hockey Cesped | Oro – Equipo Femenino |
| Nils Strabucchi | 1100 – Agronomía e Ingeniería Forestal | Hockey Cesped | Oro – Equipo Masculino |
| Luis Valenzuela | 9100 – Sociología | Hockey Cesped | Oro – Equipo Masculino |
| Julián Villanueva | 1203 – Bioquímica | Hockey Cesped | Oro – Equipo Masculino |
| Isidora Gallo | 0201 – Licenciatura En Astronomía | Karate | Bronce – Kata |
| Valentina Petric | 2075 – Pedagogía en Educación Física y Salud para Educación Básica y Media | Skateboarding | Plata – Street |
| Marcelo Poo | 0400 – Ingeniería Civil | Remo | Oro – Remo M2 |
| Nahuel Reyes | 1400 – Medicina | Remo | Oro – Remo M2 |
| Trinidad Prieto | 1100 – Agronomía e Ingeniería Forestal | Vela | Bronce – Sniper Mixto |
| Ricardo Seguel | 2900 – Psicología | Vela | 4° – ILCA 7 |
| Guillermo Correa | 0500 – Ingeniería Comercial | Atletismo | Bronce – Salto con Garrocha |
| Ramon Fuenzalida | 0500 – Ingeniería Comercial | Atletismo | 4° – 400m vallas |
| Lucas Nervi | 0400 – Ingeniería Civil | Atletismo | Bronce – Lanzamiento del Disco |
| José Cárcamo | 2075 – Pedagogía en Educación Física y Salud para Educación Básica y Media | Balonmano | Oro – Equipo Masculino |
| Fernando Castillo | 0100 – Construcción Civil | Balonmano | Oro – Equipo Masculino |
| Arian Delgado | 1214 – Biología Marina | Balonmano | Oro – Equipo Masculino |
| Elias Ardiles | 0500 – Ingeniería Comercial | Natación | Oro- 4x200M Masculino |
| Ricardo Álvarez | 7002 – Licenciatura en Música | Esgrima | Plata – Esgrima con Sable Equipo Maculino |
| Arantza Inostroza | 2900 – Psicología | Esgrima | Oro – Esgrima con Florete Individual y Equipo Femenino |
| Vicente Otayza | 0400 – Ingeniería Civil | Esgrima | Oro – Esgrima con Florete Equipo Masculino |
| Rafaela Santibáñez | 0400 – Ingeniería Civil | Esgrima | Oro – Esgrima con Florete Equipo Femenino |
| Gustavo Kretschmer | 0400 – Ingeniería Civil | Esqui Nautico | Bronce – Esquí Náutico Slalom |
| Nicolás Saab | 0500 – Ingeniería Comercial | Rugby 7 | Oro – Equipo Masculino |
Sigue a Deportes UC para estar al tanto de todas las competencias deportivas donde participan nuestros/as estudiantes y selecciones.